Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 79.947,27 US$ | 0,46 % | 18.683.858.273,78 US$ | 1.604.963.799.300,56 US$ | 79.947,27 US$ 0,46 % | ||
EtherETH | 2505,05 US$ | 2,12 % | 8.032.486.484,28 US$ | 304.351.873.752,99 US$ | 2505,05 US$ 2,12 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8374817 US$ | 0,31 % | 3.003.746,90 US$ | 542.939.642,72 US$ | 0,8374817 US$ 0,31 % | ||
TetherUSDT | 1,00005 US$ | 0,01 % | 50.780.424.629,71 US$ | 183.396.098.984,94 US$ | 1,00005 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998953 US$ | 0,01 % | 7.690.864.499,13 US$ | 74.624.095.221,96 US$ | 0,9998953 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,9274929 US$ | 2,61 % | 106.533.280,56 US$ | 1.571.850.889,46 US$ | 0,9274929 US$ 2,61 % | ||
XRPXRP | 1,41728 US$ | 1,47 % | 1.676.300.668,25 US$ | 88.955.914.608,09 US$ | 1,41728 US$ 1,47 % | ||
SolanaSOL | 103,99 US$ | 2,05 % | 2.219.088.300,80 US$ | 60.647.710.159,39 US$ | 103,99 US$ 2,05 % | ||
EURCEURC | 1,16078 US$ | 0,05 % | 14.704.065,89 US$ | 457.748.462,79 US$ | 1,16078 US$ 0,05 % | ||
BNBBNB | 765,50 US$ | 6,07 % | 2.947.715.059,39 US$ | 101.916.710.253,85 US$ | 765,50 US$ 6,07 % | ||
CardanoADA | 0,2212731 US$ | 5,23 % | 462.890.815,26 US$ | 8.152.419.830,07 US$ | 0,2212731 US$ 5,23 % | ||
ChainlinkLINK | 12,34556 US$ | 6,11 % | 310.041.597,79 US$ | 9.128.628.770,66 US$ | 12,34556 US$ 6,11 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo 1.9%% de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.