Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 62.810,47 US$ | 2,68 % | 30.412.549.660,05 US$ | 1.260.209.889.997,68 US$ | 62.810,47 US$ 2,68 % | ||
EtherETH | 1706,76 US$ | 2,81 % | 12.613.861.160,42 US$ | 206.434.378.409,45 US$ | 1706,76 US$ 2,81 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,7965567 US$ | 2,82 % | 5.606.487,42 US$ | 515.907.503,61 US$ | 0,7965567 US$ 2,82 % | ||
TetherUSDT | 0,9989019 US$ | 0,01 % | 66.412.764.609 US$ | 186.287.395.924,53 US$ | 0,9989019 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9997549 US$ | 0,01 % | 10.940.212.187,20 US$ | 74.815.313.131,36 US$ | 0,9997549 US$ 0,01 % | ||
PolkadotDOT | 0,9744567 US$ | 2,86 % | 92.249.091,24 US$ | 1.650.137.134,19 US$ | 0,9744567 US$ 2,86 % | ||
XRPXRP | 1,14612 US$ | 3,54 % | 1.821.908.656,20 US$ | 71.244.707.035,97 US$ | 1,14612 US$ 3,54 % | ||
SolanaSOL | 69,5938 US$ | 3,67 % | 2.248.230.836,57 US$ | 40.481.838.902,39 US$ | 69,5938 US$ 3,67 % | ||
EURCEURC | 1,14542 US$ | 0,55 % | 34.013.796,04 US$ | 431.711.512,55 US$ | 1,14542 US$ 0,55 % | ||
BNBBNB | 580,06 US$ | 3,54 % | 1.121.940.862,14 US$ | 78.277.806.991,26 US$ | 580,06 US$ 3,54 % | ||
CardanoADA | 0,1638599 US$ | 2,24 % | 340.870.451,83 US$ | 5.975.491.019,64 US$ | 0,1638599 US$ 2,24 % | ||
ChainlinkLINK | 7,98961 US$ | 1,21 % | 253.164.306,71 US$ | 5.825.108.151,92 US$ | 7,98961 US$ 1,21 % |
Construí tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 13 %.
Cambiá más de 100 activos, incluidos criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pedí préstamos desde solo % de interés. Obtené los fondos que necesitás y amortizá a tu propio ritmo.
Comprá barato, vendé caro y ganá tasas de interés de tres dígitos.
Aprovechá las tendencias al alza y a la baja con los contratos perpetuos.
Transferí criptomonedas a tu familia o amigos sin costo, siempre que tengan una cuenta de Nexo.