Gráfico (24 h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 79.923,65 US$ | 0,47 % | 18.989.779.145 US$ | 1.604.853.223.594,74 US$ | 79.923,65 US$ 0,47 % | ||
EtherETH | 2504,08 US$ | 2,15 % | 8.920.648.782,02 US$ | 305.295.415.689,23 US$ | 2504,08 US$ 2,15 % | ||
NEXO TokenNEXO | 0,8380178 US$ | 0,63 % | 3.020.843,32 US$ | 541.443.243,85 US$ | 0,8380178 US$ 0,63 % | ||
TetherUSDT | 1 US$ | 0,01 % | 53.148.955.231,67 US$ | 183.395.106.013,62 US$ | 1 US$ 0,01 % | ||
USD CoinUSDC | 0,9998465 US$ | 0 % | 8.175.477.683,42 US$ | 74.613.287.298,47 US$ | 0,9998465 US$ 0 % | ||
PolkadotDOT | 0,9308025 US$ | 4,97 % | 105.605.666,66 US$ | 1.578.195.733,40 US$ | 0,9308025 US$ 4,97 % | ||
XRPXRP | 1,42145 US$ | 1,65 % | 1.731.197.567,99 US$ | 89.103.501.029,54 US$ | 1,42145 US$ 1,65 % | ||
SolanaSOL | 105,96 US$ | 3,97 % | 2.663.466.952,58 US$ | 62.045.687.818,56 US$ | 105,96 US$ 3,97 % | ||
EURCEURC | 1,161 US$ | 0,03 % | 15.479.663,80 US$ | 458.018.098,37 US$ | 1,161 US$ 0,03 % | ||
BNBBNB | 762,71 US$ | 5,60 % | 3.015.748.120,35 US$ | 101.573.247.433,06 US$ | 762,71 US$ 5,60 % | ||
CardanoADA | 0,2214552 US$ | 5,02 % | 469.143.224,82 US$ | 8.105.798.838 US$ | 0,2214552 US$ 5,02 % | ||
ChainlinkLINK | 12,16901 US$ | 4,27 % | 352.052.088,25 US$ | 9.085.501.901,97 US$ | 12,16901 US$ 4,27 % |
Construye tu capital más rápido con pagos diarios de un interés compuesto de hasta el 14 %.
Haz swaps con una amplia gama de activos, como criptoactivos principales, altcoins y tokens inspirados en la cultura.
Pide un préstamo desde apenas un 1.9% de interés. Obtén los fondos que necesitas y amortiza a tu propio ritmo.
La primera tarjeta cripto del mundo con dos modalidades para gastar el valor de tus criptomonedas sin venderlos.
Transfiere criptomonedas gratis a cualquier familiar o amigo con una cuenta de Nexo.